| 1999 Season | Team | Score | Team | Score |
|---|---|---|---|---|
| SUPERBOWL XXXIV | St Louis Rams | 23 | Tennessee Titans | 16 |
| Championship Game | ST LOUIS over Tampa Bay | 11-6 | Tennessee over JACKSONVILLE | 33-14 |
| Divisional Playoff | ST LOUIS over Minnesota | 49-37 | Tennessee over INDIANAPOLIS | 19-16 |
| Divisional Playoff | TAMPA BAY over Washington | 14-13 | JACKSONVILLE over Miami | 62-7 |
| Wild Card Game | WASHINGTON over Detroit | 27-13 | TENNESSEE over Buffalo | 22-16 |
| Wild Card Game | MINNESOTA over Dallas | 27-10 | Miami over SEATTLE | 20-17 |
| 1998 Season | Team | Score | Team | Score |
|---|---|---|---|---|
| SUPERBOWL XXXIII | Denver Broncos | 34 | Atlanta Falcons | 19 |
| Championship Game | DENVER over NY Jets | 23-10 | Atlanta over MINNESOTA | 30-27 * |
| Divisional Playoff | DENVER over Miami | 38-3 | ATLANTA over San Francisco | 20-18 |
| Divisional Playoff | NY JETS over Jacksonville | 34-24 | MINNESOTA over Arizona | 41-21 |
| Wild Card Game | JACKSONVILLE over New England | 25-10 | SAN FRANCISCO over Green Bay | 30-27 |
| Wild Card Game | MIAMI over Buffalo | 24-17 | Arizona over DALLAS | 20-7 |
| 1997 Season | Team | Score | Team | Score |
|---|---|---|---|---|
| SUPERBOWL XXXII | Denver Broncos | 31 | Green Bay Packers | 24 |
| Championship Game | Denver over PITTSBURGH | 24-21 | Green Bay over SAN FRANCISCO | 23-10 |
| Divisional Playoff | Denver over KANSAS CITY | 14-10 | GREEN BAY over Tampa Bay | 21-7 |
| Divisional Playoff | PITTSBURGH over New England | 7-6 | SAN FRANCISCO over Minnesota | 38-22 |
| Wild Card Game | DENVER over Jacksonville | 42-17 | TAMPA BAY over Detroit | 20-10 |
| Wild Card Game | NEW ENGLAND over Miami | 17-3 | Minnesota over NY GIANTS | 23-22 |
| 1996 Season | Team | Score | Team | Score |
|---|---|---|---|---|
| SUPERBOWL XXXI | Green Bay Packers | 35 | New England Patroits | 21 |
| Championship Game | GREEN BAY over Carolina | 30-13 | NEW ENGLAND over Jacksonville | 20-6 |
| Divisional Playoff | GREEN BAY over San Francisco | 35-14 | NEW ENGLAND over Pittsburgh | 28-3 |
| Divisional Playoff | CAROLINA over Dallas | 26-17 | Jacksonville over DENVER | 30-27 |
| Wild Card Game | DALLAS over Minnesota | 40-15 | PITTSBURGH over Indianapolis | 42-14 |
| Wild Card Game | SAN FRANCISCO over Philadelphia | 14-0 | Jacksonville over BUFFALO | 30-27 |
| 1995 Season | Team | Score | Team | Score |
|---|---|---|---|---|
| SUPERBOWL XXX | Dallas Cowboys | 27 | Pittsburgh Steelers | 17 |
| Championship Game | DALLAS over Green Bay | 38-27 | PITTSBURGH over Indianapolis | 20-16 |
| Divisional Playoff | DALLAS over Philadelphia | 30-11 | PITTSBURGH over Buffalo | 40-21 |
| Divisional Playoff | Green Bay over SAN FRANCISCO | 27-17 | Indianapolis over KANSAS CITY | 10-7 |
| Wild Card Game | GREEN BAY over Atlanta | 37-20 | Indianapolis over SAN DIEGO | 35-20 |
| Wild Card Game | PHILADELPHIA over Detroit | 58-37 | BUFFALO over Miami | 37-22 |
| 1994 Season | Team | Score | Team | Score |
|---|---|---|---|---|
| SUPERBOWL XXIX | San Francisco 49ers | 49 | San Diego Chargers | 26 |
| Championship Game | SAN FRANCISCO over Dallas | 38-28 | San Diego over PITTSBURGH | 17-13 |
| Divisional Playoff | SAN FRANCISCO over Chicago | 44-15 | SAN DIEGO over Miami | 22-21 |
| Divisional Playoff | DALLAS over Green Bay | 35-9 | PITTBURGH over Cleveland | 29-9 |
| Wild Card Game | GREEN BAY over Detroit | 16-12 | MIAMI over Kansas City | 27-17 |
| Wild Card Game | Chicago over MINNESOTA | 35-18 | CLEVELAND over New England | 20-13 |
| 1993 Season | Team | Score | Team | Score |
|---|---|---|---|---|
| SUPERBOWL XXVIII | Dallas Cowboys | 30 | Buffalo Bills | 13 |
| Championship Game | DALLAS over San Francisco | 38-21 | BUFFALO over Kansas City | 30-13 |
| Divisional Playoff | DALLAS over Green Bay | 27-17 | BUFFALO over LA Raiders | 29-23 |
| Divisional Playoff | SAN FRANCISCO over NY Giants | 44-3 | Kansas City over HOUSTON | 28-20 |
| Wild Card Game | NY GIANTS over Minnesota | 17-10 | LA RAIDERS over Denver | 42-24 |
| Wild Card Game | Green Bay over DETROIT | 28-24 | KANSAS CITY over Pittsburgh | 27-24 * |
| 1992 Season | Team | Score | Team | Score |
|---|---|---|---|---|
| SUPERBOWL XXVII | Dallas Cowboys | 52 | Buffalo Bills | 17 |
| Championship Game | Dallas over SAN FRANCISCO | 30-20 | Buffalo over MIAMI | 29-10 |
| Divisional Playoff | DALLAS over Philadelphia | 34-10 | Buffalo over PITTSBURGH | 24-3 |
| Divisional Playoff | SAN FRANCISCO over Washington | 20-13 | MIAMI over San Diego | 31-0 |
| Wild Card Game | Washington over MINNESOTA | 24-7 | BUFFALO over Houston | 41-38 * |
| Wild Card Game | Philadelphia over NEW ORLEANS | 36-20 | SAN DIEGO over Kansas City | 17-0 |
| 1991 Season | Team | Score | Team | Score |
|---|---|---|---|---|
| SUPERBOWL XXVI | Washington Redskins | 37 | Buffalo Bills | 24 |
| Championship Game | WASHINGTON over Detroit | 41-10 | BUFFALO over Denver | 10-7 |
| Divisional Playoff | WASHINGTON over Atlanta | 24-7 | BUFFALO over Kansas City | 37-14 |
| Divisional Playoff | DETROIT over Dallas | 38-6 | DENVER over Houston | 26-24 |
| Wild Card Game | Dallas over CHICAGO | 17-13 | HOUSTON over NY Jets | 17-10 |
| Wild Card Game | Atlanta over NEW ORLEANS | 27-20 | KANSAS CITY over LA Raiders | 10-6 |
| 1990 Season | Team | Score | Team | Score |
|---|---|---|---|---|
| SUPERBOWL XXV | New York Giants | 20 | Buffalo Bills | 19 |
| Championship Game | NY Giants over SAN FRANCISCO | 15-13 | BUFFALO over LA Raiders | 51-3 |
| Divisional Playoff | NY GIANTS over Chicago | 31-3 | BUFFALO over Miami | 44-34 |
| Divisional Playoff | SAN FRANCISCO over Washington | 28-10 | LA RAIDERS over Cincinnati | 20-10 |
| Wild Card Game | CHICAGO over New Orleans | 16-6 | MIAMI over Kansas City | 17-16 |
| Wild Card Game | Washington over PHILADELPHIA | 20-6 | CINCINNATI over Houston | 41-14 |
[ Index ]
[ Home ]
[ Nostalgia ]
[ Hall of Fame ] [ Superbowls ] [ Championships ]
[ Standings ]
[ Playoffs
05-00 - 99-90 -
89-80 - 79-70
- 69-66 ]
[ LINKS ]
[ WHAT'S NEW ]
All source code © 2006 NFLhistory.org - All rights reserved.